| Производитель: | Ариада |
| Артикул: | grk5171 |
| Наличие: | Есть в наличии |
Технические характеристики:
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация:
| Наименование | |||
| Артикул: | 7003755 | 7003757 | 7003758 |
| Длина, мм: | 2300 | 2500 | 3750 |
| Ширина, мм: | 1115 | 1115 | 1115 |
| Высота, мм: | 900 | 900 | 900 |
| Тип: | морозильная | морозильная | морозильная |
| Температурный режим: | -20…-18°С | -20…-18°С | -20…-18°С |
| Серия: | Антей | Антей | Антей |
| Хладообеспечение: | выносной холод | выносной холод | выносной холод |
| Тип охлаждения: | динамическое | динамическое | динамическое |
| Площадь экспозиции: | 1,50 кв.м | 3,93 кв.м | 5,89 кв.м |
| Напряжение: | 380 В | 380 В | 380 В |
| Размораживание: | с помощью ТЭНов | с помощью ТЭНов | с помощью ТЭНов |
| Сборка в линию: | возможна | возможна | возможна |
| Температура окружающей среды: | от +12°C до +25°C | от +12°C до +25°C | от +12°C до +25°C |
| Полезный охлаждаемый объем: | 0,58 куб.м | 1,54 куб.м | 2,30 куб.м |
| Норма загрузки: | 150 кг | 200 кг | 300 кг |
| Потребление электроэнергии : | не более 6,6 кВт/ч за сутки | не более 13,7 кВт/ч за сутки | не более 21,2 кВт/ч за сутки |
| Холодопроизводительность: | 1100 Вт | 2500 Вт | 3600 Вт |
| Вес: | 280 кг | 400 кг | 600 кг |
| Потребляемый ток: | не более 4,3 А | не более 10,3 А | не более 15,5 А |
| Хладагент: | R404А | R404А | R404А |
| Степень защитной оболочки: | IP20 | IP20 | IP20 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ | |
| Фреон | R404A |
| Характеристики | |
| Марка | Антей В27 |
| Напряжение | 380 В |
| Оттайка | автоматическая, с помощью ТЭНа |
| Производитель | Ариада |
| Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | от 2300x1115x900 |
| Температурный режим, °C | -20...-18 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Холодообеспечение | выносное |