| Производитель: | Север |
| Артикул: | grk5028 |
| Наличие: | Есть в наличии |
Идеально подходят для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.
Набор опций достаточно обширен и, как правило, в состоянии удовлетворить потребности любого нашего клиента. Все охлаждаемые горки имеют подсветку экспозиции, как минимум, в виде одного ряда люминесцентных ламп, размещенных на канапе. Горки могут быть укомплектованы дополнительными уровнями полок (до 6-7 уровней), двойной люминесцентной подсветкой канапе и даже подсветкой каждого уровня полок, что позволяет в максимальной мере увеличить рентабельность оборудования.
Технические характеристики:
| Манго ВХС-1250 | Манго ВХС-1875 | Манго ВХС-2500 | Манго ВХС-3750 | |
|---|---|---|---|---|
| Длина (без боковин), мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Ширина, мм | 970 / 950 * | 970 / 950 * | 970 / 950 * | 970 / 950 * |
| Высота, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Высота фронта, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Высота внутреннего объема, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Площадь выкладки, м? | 2,39 | 5,92 | 7,89 | 11,84 |
| Охлаждаемый объем, м? | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 4,2 |
| Глубина выкладки, мм | 660 (500) ** | 660 (500) ** | 660 (500) ** | 660 (500) ** |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,75 | 2,75 | 3,75 | 5,5 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Температурный режим, ?С | 0 ... +2 | 0 ... +2 | 0 ... +2 | 0 ... +2 |
| Нагрузка на полки, кг/м? | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 3,1 | 4 | 4,1 | 7,1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 2 | 2,8 | 3,4 | 5,3 |
| Тип охлаждения | динамическое | динамическое | динамическое | динамическое |
| Тип оттайки | автоматическая с помощью ТЭНов | автоматическая с помощью ТЭНов | автоматическая с помощью ТЭНов | автоматическая с помощью ТЭНов |
| Хладагент | Фреон R404a | Фреон R404a | Фреон R404a | Фреон R404a |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ | |
| Фреон | R404A |
| Характеристики | |
| Глубина выкладки | 660 / 500 |
| Марка | Манго |
| Напряжение | 220 В |
| Оттайка | автоматическая, с помощью ТЭНа |
| Производитель | Север |
| Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | от 1250x970x2200 |
| Тип охлаждения | динамический |