| Производитель: | Марихолодмаш |
| Артикул: | grk5164 |
| Наличие: | Есть в наличии |
| Наименование | Бонета Рица ВХНо-1,875/1,0 | Бонета Рица ВХНо-1,875/1,5 | Бонета Рица ВХНо-2,5/1,0 | Бонета Рица ВХНо-2,5/1,5 |
| Глубина выкладки | 280 мм | 300 мм | 280 мм | 300 мм |
| Площадь выкладки (м2) | - | - | - | - |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,42 | 0,71 | 0,56 | 0,97 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,7 | 5,9 | 7,6 | 7,8 |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 840 | 1260 | 1120 | 1640 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,5 | 2,4 | 2 | 3,3 |
| Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,61 | 2,74 | 3 | 3,13 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | - | - | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875х1075х880 | 1875х1575х880 | 2500х1075х880 | 2500х1575х880 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2240х1200х1100 | 2240х1700х1100 | 3000х1200х1100 | 3000х1700х1100 |
| Нетто, не более кг | - | - | - | - |
| Брутто, не более кг | 200+100 (надстройка) | 300+100 (надстройка) | 300+130 (надстройка) | 400+130 (надстройка) |
| Характеристики | |
| Контроллер | EVCO |
| Марка | Рица |
| Производитель | Марихолодмаш |
| Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | от 1875xот 1075x880 |
| Температурный режим, °C | не выше -18 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Холодообеспечение | Выносное |