| Производитель: | Cryspi |
| Артикул: | grk5178 |
| Наличие: | Есть в наличии |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | RONDO ЛБ Т М 1850 (торец) | RONDO ЛБ М 1850 | RONDO ЛБ М 2100 | RONDO ЛБ М 2500 |
| Температурный режим, °С | -18 ...- 23, +2 ...+ 6 | |||
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1850х854х840 | 1850х854х840 | 2100х854х840 | 250х854х840 |
| Площадь экспозиции, м2 | 1,16 | 1,16 | 1,32 | 1,61 |
| Полезный объем, л | 650 | 650 | 738 | 899 |
| Глубина загрузки, мм | 535 | |||
| Климатический класс | N | |||
| Устройство управления (в зависимости от комплектации) | электронный контролер или термостат | |||
| Оттайка | принудительная | |||
| Мощность, Вт | 424 | 424 | 428 | 488 |
| Мощность освещения, Вт | 24 | 24 | 28 | 34 |
| Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,5 |
| Суточное энергопотребление с подсветкой , кВт*ч/сут | 6 | 6,0 | 6,3 |
|
| Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | |||
| Подсветка поверхности экспозиции | светодиодная | |||
| Уровень шума, Дб, не более | 60 | |||
| Хладагент | R290 (пропан) | |||
| Вес нетто, кг | 114 | 112 | 138 | 155 |
| Вес брутто, кг | 184 | 182 | 216 | 240 |
| Суточное энергопотребление с подсветкой, кВт*ч/сут | 6,9 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ | |
| Фреон | R290 |
| Характеристики | |
| Глубина выкладки | 535 |
| Климатический класс | N |
| Компрессор | Embraco |
| Напряжение | 220 В |
| Освещение | светодиодное |
| Оттайка | принудительная |
| Производитель | Cryspi |
| Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | от 1850x854x840 |
| Температурный режим, °C | -18 ...- 23 / +2 ...+ 6 |