Телефон:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ | |
| Холодопроизводительность, кВт | 4.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.0 |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 1/2 |
| Расход воздуха (макс.), м³/ч | 2376000 |
| Страна производитель | Таиланд |
| Диаметр дренажа, мм | 32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.06 |
| Вес, кг | 17.0 |
| Уровень шума, дБ(А) | 39 |
| Габариты Ш×Д×В, мм | 570х570мм (панель 650х650мм) |
| Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.5 |