Телефон:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.2 |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 1/2 |
| Расход воздуха (макс.), м³/ч | 2160000 |
| Страна производитель | Таиланд |
| Диаметр дренажа, мм | 32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.05 |
| Вес, кг | 15.5 |
| Уровень шума, дБ(А) | 37 |
| Габариты Ш×Д×В, мм | 570х570мм (панель 650х650мм) |
| Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.05 |